Epsilon R9600Li
Caractéristiques
Hauteur de coupe | : 38-114 mm |
Mulching | : Oui |
Nombre de réglages de hauteur | : 7 positions |
Tube d'évacuation | : Oui |
Nombre de lames | : 2 unité |
Matériau du capot | : Acier |
Poids | : 148 kg |
Largeur de la boîte | : 169 cm |
Longueur de la boîte | : 114 cm |
Hauteur de la boîte | : 88 cm |
Lampe avant | : Halogen + LED diodes |
Type de batterie | : Batterie lithium |
Siège réglable | : Réglable |
Course | : Batterie électrique |
Vitesse de lame | : 3800 tours/min |
Réglage de la hauteur | : Central |
Rayon de braquage (mesures internes) | : 43,2 cm |
Vitesse | : 0-11,0 km/h |
Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
Embrayage des lames | : Électrique |
Lame | : Métal |
Crochet de remorque | : Oui |
Frein arrière | : Tambour |
Système d'embrayage | : Hydrostatique |
Taille de roue avant | : 15x6-6 |
Taille de roue arrière | : 18x8.5-8 |
Puissance | : 27,6 Ah |
Largeur de coupe | : 96 cm |
Largeur | : 96 cm |
: 99 | |
: 11,2 km/h | |
: 3,2 km/h | |
: 1 | |
: 4000 | |
: 3000 |
Schéma de la pièce détachée
Epsilon R9600Li
Référence: 90070283
EAN: 5714829168722
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
Hauteur de coupe | : 38-114 mm |
Mulching | : Oui |
Nombre de réglages de hauteur | : 7 positions |
Tube d'évacuation | : Oui |
Nombre de lames | : 2 unité |
Matériau du capot | : Acier |
Poids | : 148 kg |
Largeur de la boîte | : 169 cm |
Longueur de la boîte | : 114 cm |
Hauteur de la boîte | : 88 cm |
Lampe avant | : Halogen + LED diodes |
Type de batterie | : Batterie lithium |
Siège réglable | : Réglable |
Course | : Batterie électrique |
Vitesse de lame | : 3800 tours/min |
Réglage de la hauteur | : Central |
Rayon de braquage (mesures internes) | : 43,2 cm |
Vitesse | : 0-11,0 km/h |
Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
Embrayage des lames | : Électrique |
Lame | : Métal |
Crochet de remorque | : Oui |
Frein arrière | : Tambour |
Système d'embrayage | : Hydrostatique |
Taille de roue avant | : 15x6-6 |
Taille de roue arrière | : 18x8.5-8 |
Puissance | : 27,6 Ah |
Largeur de coupe | : 96 cm |
Largeur | : 96 cm |
: 99 | |
: 11,2 km/h | |
: 3,2 km/h | |
: 1 | |
: 4000 | |
: 3000 |