Epsilon R7600Li
Caractéristiques
Démarreur | : Électrique |
Hauteur de coupe | : 38-114 mm |
Mulching | : Oui |
Nombre de réglages de hauteur | : 7 positions |
Tube d'évacuation | : Oui |
Nombre de lames | : 2 unité |
Matériau du capot | : Acier |
Poids | : 138 kg |
Lampe avant | : Halogen + LED diodes |
Durée de charge | : 1,5 heures |
Siège réglable | : Réglable |
Course | : Batterie électrique |
Vitesse de lame | : 3550 tours/min |
Marche arrière | : 1 |
Réglage de la hauteur | : Central |
Rayon de braquage (mesures internes) | : 43,2 cm |
Vitesse | : 0-11,2 km/h |
Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
Embrayage des lames | : Électrique |
Lame | : Métal |
Crochet de remorque | : Oui |
Frein arrière | : Tambour |
Système d'embrayage | : Hydrostatique |
Taille de roue avant | : 15 |
Taille de roue arrière | : 18 |
Puissance | : 24 Ah |
Effet | : 72 volt |
Largeur de coupe | : 76 cm |
: 11,2 km/h | |
: 3,2 km/h | |
: 1 | |
: Ja | |
: 3000 | |
: 1 |
Schéma de la pièce détachée
Epsilon R7600Li
Référence: 90070281
EAN: 5714829168715
Video
Note: The video may cover multiple models.
Caractéristiques
Démarreur | : Électrique |
Hauteur de coupe | : 38-114 mm |
Mulching | : Oui |
Nombre de réglages de hauteur | : 7 positions |
Tube d'évacuation | : Oui |
Nombre de lames | : 2 unité |
Matériau du capot | : Acier |
Poids | : 138 kg |
Lampe avant | : Halogen + LED diodes |
Durée de charge | : 1,5 heures |
Siège réglable | : Réglable |
Course | : Batterie électrique |
Vitesse de lame | : 3550 tours/min |
Marche arrière | : 1 |
Réglage de la hauteur | : Central |
Rayon de braquage (mesures internes) | : 43,2 cm |
Vitesse | : 0-11,2 km/h |
Grandes roues pneumatiques sous pression d'air | : Pneus gonflables |
Embrayage des lames | : Électrique |
Lame | : Métal |
Crochet de remorque | : Oui |
Frein arrière | : Tambour |
Système d'embrayage | : Hydrostatique |
Taille de roue avant | : 15 |
Taille de roue arrière | : 18 |
Puissance | : 24 Ah |
Effet | : 72 volt |
Largeur de coupe | : 76 cm |
: 11,2 km/h | |
: 3,2 km/h | |
: 1 | |
: Ja | |
: 3000 | |
: 1 |