Handy Sweep 690TG
Video
Hinweis: Videos können über mehr Modellierer hinausgehen
Spezifikationen
Anlasser | : Seilzugstarter |
Luftfilter | : Papier mit Schaumstofffilter |
Zylinder | : 1 |
Benzin/Diesel | : Benzin |
Vorwärtsgänge | : 3 |
Gewicht | : 72,5 kg |
Breite der Verpackung | : 99 cm |
Länge der Verpackung | : 65 cm |
Höhe der Verpackung | : 73 cm |
Besendurchmesser | : 350 mm |
Hubraum | : 4-Takt |
Rückwärtsgänge | : 1 |
Motortyp | : 161 |
Arbeitsbreite | : 60 cm |
Geschwindigkeit | : 1,0 - 2,1 - 4,3 km/t |
Bürstengeschwindigkeit | : 400 U/min |
Reifengröße | : 13 x 4.10 |
Große Gummiräder | : Aufblasbarer Gummireifen/Luft-Gummireifen |
Verstellbarer Besen | : 3 Positionen |
CC | : 212 cc |
Kühlung | : Luftgekühlt |
Leistung | : 4,0 kW v. 3600 U/min |
Getriebe | : ? |
Motoröl | : 0,6 Liter |
Fassungsvermögen des Tanks | : 3,6 Liter |
Lenkung | : Fest |
Öl | : SAE 30 |
Motor | : Texas |
: 101 | |
: 3 |
Handy Sweep 690TG
Dimensioner
60cm
Art.-Nr. : 90067528
EAN: 5714829074030
Video
Hinweis: Videos können über mehr Modellierer hinausgehen
Spezifikationen
Anlasser | : Seilzugstarter |
Luftfilter | : Papier mit Schaumstofffilter |
Zylinder | : 1 |
Benzin/Diesel | : Benzin |
Vorwärtsgänge | : 3 |
Gewicht | : 72,5 kg |
Breite der Verpackung | : 99 cm |
Länge der Verpackung | : 65 cm |
Höhe der Verpackung | : 73 cm |
Besendurchmesser | : 350 mm |
Hubraum | : 4-Takt |
Rückwärtsgänge | : 1 |
Motortyp | : 161 |
Arbeitsbreite | : 60 cm |
Geschwindigkeit | : 1,0 - 2,1 - 4,3 km/t |
Bürstengeschwindigkeit | : 400 U/min |
Reifengröße | : 13 x 4.10 |
Große Gummiräder | : Aufblasbarer Gummireifen/Luft-Gummireifen |
Verstellbarer Besen | : 3 Positionen |
CC | : 212 cc |
Kühlung | : Luftgekühlt |
Leistung | : 4,0 kW v. 3600 U/min |
Getriebe | : ? |
Motoröl | : 0,6 Liter |
Fassungsvermögen des Tanks | : 3,6 Liter |
Lenkung | : Fest |
Öl | : SAE 30 |
Motor | : Texas |
: 101 | |
: 3 |